Helaian data ini digunakan pada keluli tahan karat 316Ti / 1.4571 kepingan dan jalur bergulung panas dan sejuk, produk separuh siap, bar dan rod, wayar dan bahagian serta untuk tiub lancar dan dikimpal untuk tujuan tekanan.
Permohonan
Keluli Tahan Karat 316Ti 1.4571 tiub bergelung tiub kapilari
Pembungkusan pembinaan, pintu, tingkap dan angker, modul luar pantai, bekas dan tiub untuk kapal tangki kimia, gudang dan pengangkutan darat bahan kimia, makanan dan minuman, farmasi, gentian sintetik, loji kertas dan tekstil serta bekas tekanan.Oleh kerana aloi Ti, ketahanan terhadap kakisan antara butiran dijamin selepas kimpalan.
Keluli Tahan Karat 316Ti 1.4571 tiub bergelung tiub kapilari
Komposisi Kimia*
unsur | % Hadir (dalam bentuk produk) | |||
---|---|---|---|---|
C, H, P | L | TW | TS | |
Karbon (C) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Silikon (Si) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mangan (Mn) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Fosfor (P) | 0.045 | 0.045 | 0.0453) | 0.040 |
Sulfur (S) | 0.0151) | 0.0301) | 0.0153) | 0.0151) |
Chromium (Cr) | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 | 16.50 – 18.50 |
Nikel (Ni) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) | 10.50 – 13.50 | 10.50 – 13.502) |
Molibdenum (Mo) | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 | 2.00 – 2.50 |
Titanium (Ti) | 5xC hingga 070 | 5xC hingga 070 | 5xC hingga 070 | 5xC hingga 070 |
Besi (Fe) | Seimbang | Seimbang | Seimbang | Seimbang |
Keluli Tahan Karat 316Ti 1.4571 tiub bergelung tiub kapilari
Tiub kapilari adalah tiub langsing dan halus yang digunakan dalam pelbagai aplikasi saintifik dan perubatan.Ia biasanya diperbuat daripada kaca atau plastik, dengan diameter sempit yang membolehkan kawalan tepat ke atas aliran cecair atau gas.Tiub kapilari boleh didapati di makmal, hospital, dan kemudahan penyelidikan di seluruh dunia.Salah satu kegunaan paling biasa untuk tiub kapilari adalah dalam kromatografi, teknik yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran yang berbeza.Dalam proses ini, tiub kapilari bertindak sebagai lajur yang melaluinya sampel.Komponen yang berbeza diasingkan berdasarkan pertalian mereka untuk bahan kimia atau bahan tertentu dalam lajur.Tiub kapilari juga memainkan peranan penting dalam mikrobendalir, yang melibatkan memanipulasi isipadu kecil cecair pada skala mikrometer.Teknologi ini mempunyai banyak aplikasi dalam bidang seperti bioteknologi dan nanoteknologi.Sebagai tambahan kepada kegunaan saintifiknya, tiub kapilari juga boleh didapati dalam peranti perubatan seperti kateter dan talian IV.Tiub ini membolehkan profesional penjagaan kesihatan menghantar ubat atau cecair terus ke dalam aliran darah pesakit dengan ketepatan dan ketepatan.Secara keseluruhannya, tiub kapilari mungkin kelihatan seperti komponen kecil tetapi ia mempunyai impak yang ketara merentasi banyak industri kerana sifat unik dan serba boleh.
Sifat mekanikal (pada suhu bilik dalam keadaan anil)
Borang Produk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | H | P | L | L | TW | TS | |||
Ketebalan (mm) Maks | 8 | 12 | 75 | 160 | 2502) | 60 | 60 | ||
Kekuatan Hasil | Rp0.2 N/mm2 | 2403) | 2203) | 2203) | 2004) | 2005) | 1906) | 1906) | |
Rp1.0 N/mm2 | 2703) | 2603) | 2603) | 2354) | 2355) | 2256) | 2256) | ||
Kekuatan Tegangan | Rm N/mm2 | 540 – 6903) | 540 – 6903) | 520 – 6703) | 500 – 7004) | 500 – 7005) | 490 – 6906) | 490 – 6906) | |
Pemanjangan min.dalam % | A1) %min (membujur) | - | - | - | 40 | - | 35 | 35 | |
A1) %min (melintang) | 40 | 40 | 40 | - | 30 | 30 | 30 | ||
Tenaga Kesan (ISO-V) ≥ 10mm tebal | Jmin (membujur) | - | 90 | 90 | 100 | - | 100 | 100 | |
Jmin (melintang) | - | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 |
Keluli Tahan Karat 316Ti 1.4571 tiub bergelung tiub kapilari
Data rujukan tentang beberapa sifat fizikal
Ketumpatan pada 20°C kg/m3 | 8.0 | |
---|---|---|
Modulus Keanjalan kN/mm2 pada | 20°C | 200 |
200°C | 186 | |
400°C | 172 | |
500°C | 165 | |
Kekonduksian Terma W/m K pada 20°C | 15 | |
Kapasiti Terma Khusus pada 20°CJ/kg K | 500 | |
Kerintangan Elektrik pada 20°C Ω mm2 /m | 0.75 |
Pekali pengembangan haba linear 10-6 K-1 antara 20°C dan
100°C | 16.5 |
---|---|
200°C | 17.5 |
300°C | 18.0 |
400°C | 18.5 |
500°C | 19.0 |
Masa siaran: Apr-11-2023